WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (2024)

About 125 WikiTrees.

Here are the 125 most-recently added or edited WikiTree members, cousins, and ancestors. Click here to search all 125.

Ireland Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (1)managed by Feargal Hennigan / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (2)354

Admin O. WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (3)managed by Admin WikiTree / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (4)129319

Anglo Boer War Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (5)managed by South African Roots Project WikiTree / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (6)3

Cape of Good Hope Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (7)managed by Cape of Good Hope Project WikiTree / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (8)2434

Notables Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (9)managed by Christine Miller / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (10)3012

England Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (11)managed by England Project WikiTree / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (12)521

Netherlands Project F. WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (13)managed by Coen Jacob Dijkgraaf / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (14)1535

Palatine Migration WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (15)managed by Kie Zelms / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (16)114

Canada Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (17)managed by Dave Rutherford / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (18)162

US Civil War Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (19)managed by Pam Kreutzer / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (20)81

Louisiana Families Project WikiTree2010sWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (21)managed by Virginia Fields / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (22)131

Closed Accounts WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (23)managed by Closed Accounts WikiTree / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (24)1

US Black Heritage Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (25)managed by Elaine Martzen / last edited 10 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (26)2089

South African Roots Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (27)managed by Ronel Olivier / last edited 9 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (28)349

Voortrekkers Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (29)managed by Ronel Olivier / last edited 9 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (30)7

New Netherland Settlers WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (31)managed by Barry Smith / last edited 9 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (32)1119

Acadians Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (33)managed by Gisèle Cormier / last edited 9 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (34)491

Religion Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (35)managed by Religion Project WikiTree / last edited 9 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (36)2

Data Doctors Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (37)managed by Data Doctors Project WikiTree / last edited 9 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (38)2

One Place Studies Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (39)managed by Sandy Patak / last edited 9 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (40)73

Puritan Great Migration Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (41)managed by Bobbie Hall / last edited 9 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (42)119

COGH Stamouer-Progenitor Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (43)managed by COGH Stamouer-Progenitor Project WikiTree / last edited 9 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (44)3

US Southern Colonies Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (45)managed by Scott McClain / last edited 8 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (46)141

Disproven Existence WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (47)managed by SJ Baty / last edited 8 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (48)26

EditBot WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (49)managed by Aleš Trtnik / last edited 7 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (50)1276575

France Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (51)managed by Isabelle Martin / last edited 7 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (52)134

Policy Committee WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (53)managed by Policy Committee WikiTree / last edited 7 Sep 2024

Extension Testing WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (54)managed by Jamie Nelson / last edited 7 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (55)1

Mediators Council WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (56)managed by Mediators Council WikiTree / last edited 7 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (57)3

Jewish Roots Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (58)managed by Jewish Roots Project WikiTree / last edited 7 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (59)10

WikiTree Challenge WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (60)managed by WikiTree Challenge WikiTree / last edited 7 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (61)1

Holocaust Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (62)managed by Holocaust Project WikiTree / last edited 6 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (63)99

US Presidents Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (64)managed by US Presidents Project WikiTree / last edited 6 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (65)3645

Portugal Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (66)managed by Portugal Project WikiTree / last edited 6 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (67)4

Slavic Roots Project at WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (68)managed by Maggie N. / last edited 5 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (69)41

Poland Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (70)managed by Tina Kobus / last edited 5 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (71)4

New Zealand Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (72)managed by Campbell Braddock / last edited 5 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (73)55

Pre Fifteen Hundred Review WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (74)managed by Pre Fifteen Hundred Review WikiTree / last edited 4 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (75)26

Appalachia Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (76)managed by Appalachia Project WikiTree / last edited 4 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (77)32

One Name Studies WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (78)managed by Jacqueline Baxter / last edited 4 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (79)409

Australia Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (80)managed by Gillian Thomas / last edited 4 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (81)263

Westward Ho Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (82)managed by Bart Triesch / last edited 4 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (83)3

United States Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (84)managed by Darlene Athey-Hill / last edited 3 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (85)47

American Revolution Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (86)managed by Betty Norman / last edited 3 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (87)24

Germany Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (88)managed by Dieter Lewerenz / last edited 3 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (89)381

Virginia Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (90)managed by Scott McClain / last edited 3 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (91)59

Southern Pioneers Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (92)managed by Darlene Athey-Hill / last edited 2 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (93)45

Scotland Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (94)managed by Sheena Tait / last edited 2 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (95)392

Sweden Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (96)managed by Missy Berryann / last edited 2 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (97)204

Latter Day Saints Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (98)managed by Jamie Nelson / last edited 2 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (99)12

Nantucket Founders Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (100)managed by Darlene Athey-Hill / last edited 1 Sep 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (101)2

Latin America Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (102)managed by Mindy Silva / last edited 31 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (103)10

Moderators Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (104)managed by Moderators Project WikiTree / last edited 30 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (105)3

Disasters Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (106)managed by Disasters Project WikiTree / last edited 30 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (107)1651

Religious Society of Friends Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (108)managed by Michael Cayley / last edited 30 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (109)92

Magna Carta Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (110)managed by Jen Hutton / last edited 28 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (111)152

Mayflower Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (112)managed by Bobbie Hall / last edited 28 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (113)5

Great War Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (114)managed by Great War Project WikiTree / last edited 26 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (115)125

Categorization Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (116)managed by Categorization Project WikiTree / last edited 26 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (117)10

Native Americans Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (118)managed by Jillaine Smith / last edited 26 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (119)318

Cemeterist Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (120)managed by Cemeterist Project WikiTree / last edited 25 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (121)212

Nordic Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (122)managed by Missy Berryann / last edited 25 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (123)22

Military and War Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (124)managed by Military and War Project WikiTree / last edited 24 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (125)137

Early Scandinavia Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (126)managed by Early Scandinavia Project WikiTree / last edited 23 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (127)15

Black Sheep Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (128)managed by Susan McNamee / last edited 21 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (129)97

Puerto Rico Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (130)managed by Puerto Rico Project WikiTree / last edited 20 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (131)47

Tennessee Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (132)managed by Nan Starjak / last edited 20 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (133)56

Test (WikiTree) Example1920sWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (134)managed by Chris Whitten / last edited 20 Aug 2024

Genealogy in the Media Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (135)managed by Maria Maxwell / last edited 20 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (136)41

William Penn and Early Pennsylvania Settlers WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (137)managed by Maggie N. / last edited 15 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (138)22

United Kingdom Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (139)managed by Maria Maxwell / last edited 7 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (140)18

Wales Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (141)managed by I. Speed / last edited 7 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (142)105

Italy Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (143)managed by Frank Santoro / last edited 4 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (144)35

Norway Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (145)managed by Norway Project WikiTree / last edited 3 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (146)18

Huguenot Migration Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (147)managed by Ron Lamoreaux / last edited 3 Aug 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (148)12

Texas Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (149)managed by Darlene Athey-Hill / last edited 27 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (150)12

European Aristocrats Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (151)managed by John Atkinson / last edited 26 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (152)267

Massachusetts Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (153)managed by Ellen Smith / last edited 25 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (154)31

Empress of Ireland WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (155)managed by Danielle Liard / last edited 25 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (156)24

Hungary Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (157)managed by Hungary Project WikiTree / last edited 21 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (158)2

Quebecois Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (159)managed by Quebecois Project WikiTree / last edited 21 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (160)4

Filles à Marier Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (161)managed by Filles à Marier Project WikiTree / last edited 21 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (162)1

Medieval Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (163)managed by Michael Cayley / last edited 16 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (164)4

Cape Colony Settlers WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (165)managed by Cape Colony Settlers WikiTree / last edited 10 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (166)4

Filles du Roi Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (167)managed by Filles du Roi Project WikiTree / last edited 8 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (168)21

Classic Disney Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (169)managed by Classic Disney Project WikiTree / last edited 2 Jul 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (170)1

Connecticut Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (171)managed by Anne B / last edited 25 Jun 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (172)1

First Peoples Canada Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (173)managed by Amy Gilpin / last edited 11 Jun 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (174)3

Cymru Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (175)managed by Richard Devlin / last edited 2 Jun 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (176)4

Denmark Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (177)managed by Missy Berryann / last edited 29 May 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (178)24

Events Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (179)managed by Events Project WikiTree / last edited 30 Apr 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (180)1

Adoption Angels WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (181)managed by Adoption Angels WikiTree / last edited 28 Apr 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (182)3

Pre Seventeen Hundreds WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (183)managed by Pre Seventeen Hundreds WikiTree / last edited 24 Apr 2024

Switzerland Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (184)managed by Switzerland Project WikiTree / last edited 24 Apr 2024

Bermuda Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (185)managed by Stu Ward / last edited 26 Mar 2024

Global Family Reunion Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (186)managed by Global Family Reunion Project WikiTree / last edited 27 Feb 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (187)115

Greeters Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (188)managed by Greeters Project WikiTree / last edited 20 Feb 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (189)14

Profile Improvement Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (190)managed by Profile Improvement Project WikiTree / last edited 31 Jan 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (191)1

Iceland Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (192)managed by Missy Berryann / last edited 31 Jan 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (193)3

Czech Roots Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (194)managed by Michael Maranda / last edited 29 Jan 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (195)443

Titanic Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (196)managed by Titanic Project WikiTree / last edited 5 Jan 2024/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (197)93

Finland Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (198)managed by Missy Berryann / last edited 12 Dec 2023/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (199)61

México Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (200)managed by México Project WikiTree / last edited 9 Dec 2023/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (201)1

Nine-Eleven Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (202)managed by Nine-Eleven Project WikiTree / last edited 26 Oct 2023/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (203)10

Mediators WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (204)managed by Mediators WikiTree / last edited 26 Oct 2023/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (205)1

Louisiana Categories Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (206)managed by Liz Shifflett / last edited 21 Jul 2023/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (207)17

Arkansas Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (208)managed by Jimmy Honey / last edited 16 Jun 2023/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (209)85

Spain Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (210)managed by Spain Project WikiTree / last edited 12 Apr 2023/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (211)19

Disproven Existence Adjunct WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (212)managed by Isabelle Martin / last edited 6 Apr 2023/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (213)1471

MatchBot WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (214)managed by Susan McNamee / last edited 31 Jan 2023/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (215)5

Challenges WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (216)managed by Challenges WikiTree / last edited 11 Dec 2022/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (217)1

New Sweden WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (218)managed by H Husted / last edited 12 Jul 2022/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (219)2

Grosse Île Québec Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (220)managed by Jo-Anne Zeron-Benes / last edited 5 Oct 2021/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (221)116

Deleted WikiTree1000/last edited 22 Jul 2021

Scottish Clans Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (222)managed by Bobbie Hall / last edited 30 Oct 2020/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (223)2

Bahamas Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (224)managed by Peter Roberts / last edited 23 Jan 2020/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (225)1

India Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (226)managed by India Project WikiTree / last edited 11 Sep 2019/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (227)7

Portail Francophone WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (228)managed by Portail Francophone WikiTree / last edited 20 Feb 2019/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (229)1

British Home Children WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (230)managed by British Home Children WikiTree / last edited 7 Mar 2018

Ukrainian Roots Project WikiTreeWikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (231)managed by Ukrainian Roots Project WikiTree / last edited 11 Dec 2017/ WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (232)1

Please join us in collaborating on WikiTree family trees. We need the help of good genealogists to grow a completely free shared family tree to connect us all.

WikiTree Genealogy | WikiTree FREE Family Tree (2024)

FAQs

Is WikiTree better than FamilySearch? ›

For me, the biggest difference between WikiTree and the FamilySearch FamilyTree (or an Ancestry tree, for that matter) is the ease of referencing sources from a variety of places. It can be done on FamilySearch, but is more difficult. Also on WikiTree you can write interesting biographies.

What is the best free family tree website? ›

FamilySearch A completely free genealogy database website. You can use an Advanced Search tool by surname, record type, and/or place to access millions of records. The FamilySearch Wiki is a “go to” resource to find what exists for a wide range of family history topics, even beyond FamilySearch's extensive databases.

Is there a totally free Ancestry website FamilySearch? ›

Remember, FamilySearch only has one type of account: a free one. You do not need an account to search these resources: The FamilySearch Catalog to see if we have the historical records you need. The FamilySearch Wiki and other help and learning resources.

Is WikiTree free to use? ›

You choose your level. Everything on WikiTree is 100% free for everyone forever — there are no "premium memberships" here. 1. Guests are just checking things out.

What is the most accurate genealogy website? ›

Digital Repositories. It probably goes without saying that two of the most well-known sites for a wide breadth of records are FamilySearch and Ancestry. FamilySearch is a free service offered by The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.

Who has the largest genealogy database? ›

Description: FamilySearch.org is the largest collection of free family history, family tree, and genealogy records in the world.

What happened to FamilySearch? ›

FamilySearch program was shut down in phases to make the transition as easy as possible. It was well planned and totally directed toward easing the transition for our users. The decision to move to a new system and a new database was made years ago, and was necessary in order to realize the goals of FamilySearch.

How much does WikiTree cost? ›

Despite the many benefits of community membership, it's all free. There are no "premium" memberships. Nobody will ever be charged for access to anything on WikiTree.

Can I view family tree without paying? ›

FamilySearch is the world's largest free genealogy resource. Visitors can search in billions of historical records for their ancestors.

Is family tree owned by the LDS Church? ›

FamilySearch.org is one of the most popular genealogical resources in the world. The site is sponsored by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and is free and available to the public.

Is Ancestry not free anymore? ›

Should you subscribe to Ancestry? What DNA tools come with an Ancestry subscription (or the free trial)? There is a lot to discover on Ancestry's site, especially with your DNA test, but Ancestry does require a paid membership to access the full benefits of their DNA tools and features.

Why is FamilySearch free? ›

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints provides FamilySearch free of charge to everyone, regardless of tradition, culture, or religious affiliation. The Church believes that families are central to building healthy communities.

Are there any truly free genealogy sites? ›

FamilySearch is the world's largest free genealogy website with a global index of millions of births, marriages and deaths, plus millions of UK parish records and indexes to workhouse records, land tax assessments, school records, court books, manorial records and more.

Where can I find a family tree for free? ›

FamilySearch Genealogies is a large directory of family trees, also known as lineages or pedigrees, that people and organizations have shared with FamilySearch. We organize the information into collections and make it available for you to search.

Is WikiTree credible? ›

While it sometimes falls short of 100% accuracy and profiles without enough good sources, I generally find it a good place to collaborate. There are a lot of experienced genealogists contributing, and it's a bit harder for a newbie to cause too much erroneous damage than it would be on the FamilySearch shared tree.

Is WikiTree a reliable source? ›

It's aim is to be the most accurate "one world tree" there is, where users are supposed to collaborate on profiles of people, and list sources to support the facts. While it sometimes falls short of 100% accuracy and profiles without enough good sources, I generally find it a good place to collaborate.

What is the best paid genealogy website? ›

Ancestry.com and MyHeritage both have enormous collections of yearbooks and city directories. Ancestry.com and FamilySearch host the biggest collections of US vital records, except that Findmypast has an enormous collection of US marriage records.

What is the number one genealogy programs? ›

How Our Top Choices Compare
Top FeatureGenealogy Records Hints & Tips
AncestryDNAAccess billions of historical records (more added daily)
MyHeritageEnhance family tree with media
FamilyTreeDNAFamily Finder
FindmypastHuge bank of British and Irish records
2 more rows

Top Articles
Penguin Diner - Play online at Coolmath Games
What Happened To Joe Machi On Gutfeld - Endante
Kpschedule Lawson
Wal-Mart 2516 Directory
Toro Dingo For Sale Craigslist
Vivek Flowers Chantilly
15 Cloud Tattoo Meaning Symbolism- Reflecting Change and Transience
Osu Bookstore Stillwater
U-Haul Customer Service & Support
Seattle Rub Rating
Liquor World Sharon Ma
The 15 Best Things to Do in Branson, Missouri
When His Eyes Opened Chapter 3096
Xsammybearxox
Who should be in the Country Music Hall of Fame (but isn't yet)? Our picks
Warren P. on SoundBetter
Rantingly App
Rockcastle County Schools Calendar
Spinning Gold Showtimes Near Mjr Westland Grand Cinema 16
M Life Insider
Mychart University Of Iowa Hospital
Gander Mountain Mastercard Login
Gw2 Titles
What happened to Gas Monkey Garage?
Beaver Dam Locations Ark Lost Island
Violent Night Showtimes Near Santikos Entertainment Mayan Palace
Disney Cruise Line
Sprinter Tyrone's Unblocked Games
Craigslist.nashville
Speer Funeral Home Aledo Il Obituaries
Cambria County Most Wanted 2022
Charlotte North Carolina Craigslist Pets
Demetrius Meach Nicole Zavala
Classy Spa Fort Walton Beach
Davis Fire Friday live updates: Community meeting set for 7 p.m. with Lombardo
Culvers Flavor Of The Day Freeport Il
Horoscope Today: Astrological prediction September 9, 2024 for all zodiac signs
JetBlue, Spirit end $3.8 billion merger agreement after losing antitrust suit
Sessional Dates U Of T
Goodwill Southern California Store & Donation Center Montebello Photos
C And B Processing
Sallisaw Bin Store
marie claire Australia January 2016 Robyn Lawley, Rachel Taylor, Sarah Snook • EUR 11,50
Currently Confined Coles County
Six Broadway Wiki
Thc Detox Drinks At Walgreens
Lompoc Record Arrest Log
Ucf Cost Calculator
Hurst Scott Funeral Home Obituaries Richlands Virginia
Parabroom Side Effects
Greythr Hexaware Bps
Boyle County Busted Newspaper
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 5320

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.